<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы 2019 - ГЕОСИГНАЛ - производство сейсмостанций, инженерно-геофизические исследования</title>
	<atom:link href="https://geosignal.ru/category/2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://geosignal.ru/category/2019/</link>
	<description>Производство сейсморазведочных станций, сейсмостанций, проведение инженерно-геофизических работ и изысканий</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Feb 2021 09:52:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Итоги конференции «Инженерная Сейсморазведка и Сейсмология &#8212; 2019»</title>
		<link>https://geosignal.ru/ugra_2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geosignal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 08:48:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://geosignal.ru/ugra_2019-copy/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Завершилась II научно-практическая конференция «Инженерная Сейсморазведка и Сейсмология &#8212; 2019», которая проходила 28-30 октября в Москве на территории гостиничного комплекса Салют. ООО «ГЕОСИГНАЛ» выступило в качестве соорганизатора мероприятия. Компания ГЕОСИГНАЛ участвовала во всех направлениях конференции. Заместитель генерального директора, к.т.н. С. А. Федотов провел мастер-класс на тему «Тенденции развития сейсмических систем и оборудования» и представил доклад&#8230;</p>
<p>Запись <a href="https://geosignal.ru/ugra_2020/">Итоги конференции «Инженерная Сейсморазведка и Сейсмология &#8212; 2019»</a> впервые появилась <a href="https://geosignal.ru">ГЕОСИГНАЛ - производство сейсмостанций, инженерно-геофизические исследования</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обучающий семинар УГРА 2019</title>
		<link>https://geosignal.ru/ugra_2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geosignal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 07:09:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://geosignal.ru/ugra_2018-copy-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; Уважаемые коллеги, дорогие друзья! &#160; Мы с удовольствием анонсируем начало регистрации на IX ежегодный обучающий семинар «Угра-2019. Сбор и обработка данных инженерной геофизики». &#160; Семинар проводится компанией «ГЕОТРЕНИНГ» совместно с Европейской Ассоциацией Геоучёных и Инженеров (ЕАGЕ) и в партнёрстве с компаниями «ГЕОСИГНАЛ», «Геометрия», «Деко-Геофизика СК», «Радарные и сейсмические системы», «Геодевайс» при поддержке Кафедры&#8230;</p>
<p>Запись <a href="https://geosignal.ru/ugra_2019/">Обучающий семинар УГРА 2019</a> впервые появилась <a href="https://geosignal.ru">ГЕОСИГНАЛ - производство сейсмостанций, инженерно-геофизические исследования</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Инженерная Сейсморазведка 2019</title>
		<link>https://geosignal.ru/injseism2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geosignal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2019 10:27:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://geosignal.ru/ugra_2018-copy-copy-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Уважаемые коллеги! &#160; Проект &#171;Радарные и Сейсмические системы&#187;, Геологический факультет МГУ им. Ломоносова и компания ГЕОСИГНАЛ, являющаяся соорганизатором мероприятия,  приглашают Вас принять участие в качестве докладчика или слушателя во второй научно-практической конференции «ИНЖЕНЕРНАЯ СЕЙСМОРАЗВЕДКА И СЕЙСМОЛОГИЯ &#8212; 2019», которая состоится в Москве, 28-30 октября в бизнес-центре гостиничного комплекса «Салют». На мероприятии выступят ведущие эксперты&#8230;</p>
<p>Запись <a href="https://geosignal.ru/injseism2019/">Инженерная Сейсморазведка 2019</a> впервые появилась <a href="https://geosignal.ru">ГЕОСИГНАЛ - производство сейсмостанций, инженерно-геофизические исследования</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Инженерная и рудная геофизика &#8212;  итоги</title>
		<link>https://geosignal.ru/injgeo2019-itogi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[radomir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2019 06:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://geosignal.ru/injgeo2019-copy/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Завершилась 15-я юбилейная научно-практическая конференция и выставка «Инженерная и рудная геофизика 2019», проходившая в Геленджике с 22 по 26 апреля 2019 года.  В этом году успех конференции был обеспечен не только традиционным местом проведения, полюбившимся многим, не только совместной работой сразу двух мероприятий &#8212; &#171;Инженерная и рудная геофизика&#187; и &#171;Морские технологии&#187;, но и составом участников, представителей&#8230;</p>
<p>Запись <a href="https://geosignal.ru/injgeo2019-itogi/">Инженерная и рудная геофизика &#8212;  итоги</a> впервые появилась <a href="https://geosignal.ru">ГЕОСИГНАЛ - производство сейсмостанций, инженерно-геофизические исследования</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ГЕОРАДАР 2019.  Итоги</title>
		<link>https://geosignal.ru/georadar2019-itogi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[radomir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2019 11:38:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://geosignal.ru/georadar2019-copy/</guid>

					<description><![CDATA[<p>С 13 по 15 марта 2019 года в Москве прошла  3-я Международная научно-практическая конференция «ГЕОРАДАР-2019». На мероприятии выступили ведущие эксперты по георадарным технологиям. Это производители георадаров, сильнейшие методисты, научные специалисты, занимающиеся теоретическими разработками и физическим моделированием по данной тематике. Традиционно, в рамках конференции работала выставка геофизического оборудования и программного обеспечения для инженерных изысканий, на которой была&#8230;</p>
<p>Запись <a href="https://geosignal.ru/georadar2019-itogi/">ГЕОРАДАР 2019.  Итоги</a> впервые появилась <a href="https://geosignal.ru">ГЕОСИГНАЛ - производство сейсмостанций, инженерно-геофизические исследования</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Геоевразия 2019. Итоги</title>
		<link>https://geosignal.ru/geoeurasia2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[radomir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2019 10:50:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://geosignal.ru/georadar2019-copy/</guid>

					<description><![CDATA[<p>С 5 по 8 февраля 2018 года в Москве, на площадке Центра Международной Торговли, прошла  Международная геолого-геофизическая конференция и выставка: «Современные технологии изучения и освоения недр Евразии. ГеоЕвразия-2019». Мероприятие проводилось  при организационной поддержке Центра анализа сейсмических данных МГУ имени М.В. Ломоносова (ЦАСД МГУ) и Международной общественной организации Евро-Азиатское геофизическое общество (МОО ЕАГО), а также при участии&#8230;</p>
<p>Запись <a href="https://geosignal.ru/geoeurasia2019/">Геоевразия 2019. Итоги</a> впервые появилась <a href="https://geosignal.ru">ГЕОСИГНАЛ - производство сейсмостанций, инженерно-геофизические исследования</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Инженерная и рудная геофизика &#8212; 2019</title>
		<link>https://geosignal.ru/injgeo2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[radomir]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 09:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://geosignal.ru/georadar2019-copy/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Уважаемые коллеги! Спешим напомнить Вам об одной из важных дат начала этого года – 15 февраля заканчивается прием заявок на доклады для участия в 15-й юбилейной научно-практической конференции и выставке «Инженерная и рудная геофизика 2019», которая вновь приглашает нас  в город Геленджик с 22 по 26 апреля 2019 года.  Конференция «Инженерная и рудная геофизика» имеет&#8230;</p>
<p>Запись <a href="https://geosignal.ru/injgeo2019/">Инженерная и рудная геофизика &#8212; 2019</a> впервые появилась <a href="https://geosignal.ru">ГЕОСИГНАЛ - производство сейсмостанций, инженерно-геофизические исследования</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ГЕОРАДАР 2019</title>
		<link>https://geosignal.ru/georadar2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[radomir]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 08:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://geosignal.ru/georadar2017_foto-copy-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Мы с удовольствием приглашаем Вас на международную научно-практическую конференцию «Георадар-2019» &#8212; единственное в России и крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное новейшим достижениям в области георадиолокации. С докладами выступят ведущие представители современной науки, делегаты из высших учебных заведений, проектных, изыскательских организаций, геологи, геофизики, молодые ученые, студенты. Мы ждем посетителей из разных сфер деятельности, и, прежде всего, руководителей&#8230;</p>
<p>Запись <a href="https://geosignal.ru/georadar2019/">ГЕОРАДАР 2019</a> впервые появилась <a href="https://geosignal.ru">ГЕОСИГНАЛ - производство сейсмостанций, инженерно-геофизические исследования</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
