<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы 2016 - ГЕОСИГНАЛ - производство сейсмостанций, инженерно-геофизические исследования</title>
	<atom:link href="https://geosignal.ru/category/novosti-2016/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://geosignal.ru/category/novosti-2016/</link>
	<description>Производство сейсморазведочных станций, сейсмостанций, проведение инженерно-геофизических работ и изысканий</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Mar 2017 09:14:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Поздравляем с Новым 2017 годом</title>
		<link>https://geosignal.ru/pozdravlyaem-s-novym-2017-godom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[radomir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2016 09:21:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://geosignal.ru/?p=1452</guid>

					<description><![CDATA[<p>Уважаемые коллеги, дорогие друзья! От всей души поздравляем Вас с наступающим Новым годом! Этот праздник – великолепная возможность сказать, что мы гордимся дружбой и партнерством с Вами. Пусть Новый год станет для Вас годом успехов, процветания и исполнения самых заветных желаний, пусть он будет радостным и счастливым, плодотворным и успешным. Желаем Вам крепкого физического и&#8230;</p>
<p>Запись <a href="https://geosignal.ru/pozdravlyaem-s-novym-2017-godom/">Поздравляем с Новым 2017 годом</a> впервые появилась <a href="https://geosignal.ru">ГЕОСИГНАЛ - производство сейсмостанций, инженерно-геофизические исследования</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Тренинг-курс по практическому освоению системы обработки сейсмических данных RadExPro</title>
		<link>https://geosignal.ru/radexpro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[radomir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 08:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://geosignal.ru/?p=1492</guid>

					<description><![CDATA[<p>Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас и сотрудников Ваших компаний на тренинг-курс по практическому освоению системы обработки сейсмических данных RadExPro, который будет проходить с 5 по 8 декабря 2016 г., в Москве, на территории МГУ им. Ломоносова. Уникальная программа, возможность получить знания от лучших преподавателей ведущего ВУЗа страны – гарантия профессиональных практических навыков обработки сейсмических данных, Вашей&#8230;</p>
<p>Запись <a href="https://geosignal.ru/radexpro/">Тренинг-курс по практическому освоению системы обработки сейсмических данных RadExPro</a> впервые появилась <a href="https://geosignal.ru">ГЕОСИГНАЛ - производство сейсмостанций, инженерно-геофизические исследования</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VIII Всероссийский Съезд геологов</title>
		<link>https://geosignal.ru/viii-vserossiyskiy-sezd-geologov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[radomir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 14:19:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://geosignal.ru/?p=1243</guid>

					<description><![CDATA[<p>payday loans indiana</p>
<p>Запись <a href="https://geosignal.ru/viii-vserossiyskiy-sezd-geologov/">VIII Всероссийский Съезд геологов</a> впервые появилась <a href="https://geosignal.ru">ГЕОСИГНАЛ - производство сейсмостанций, инженерно-геофизические исследования</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Конференция «ГАЛЬПЕРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ &#8212; 2016»</title>
		<link>https://geosignal.ru/galperinskie-chteniya-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[radomir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 14:22:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://geosignal.ru/?p=1246</guid>

					<description><![CDATA[<p>С 11 по 15 октября 2016 года продукция нашей компании была представлена на ежегодной Международной Научно-практической Конференции «ГАЛЬПЕРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ &#8212; 2016». Конференция каждый год собирает геофизиков и геологов нефтегазодобывающих и разведочных компаний, ученых и специалистов НИИ, ВУЗов и НТЦ России, стран СНГ и Европы для обсуждения актуальных вопросов в области инновационных технологии и теоретико- экспериментальных&#8230;</p>
<p>Запись <a href="https://geosignal.ru/galperinskie-chteniya-2016/">Конференция «ГАЛЬПЕРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ &#8212; 2016»</a> впервые появилась <a href="https://geosignal.ru">ГЕОСИГНАЛ - производство сейсмостанций, инженерно-геофизические исследования</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Отчётность. Угра-2016. Сбор и обработка данных инженерной геофизики.</title>
		<link>https://geosignal.ru/otchyotnost-ugra-2016-sbor-i-obrabotka-dan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[radomir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 12:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://geosignal.ru/?p=1320</guid>

					<description><![CDATA[<p>Отчётность. Угра-2016. Сбор и обработка данных инженерной геофизики. Специалисты компании «ГЕОСИГНАЛ» приняли активное участие в организации и проведении ежегодного учебно-практического семинара «Угра-2016. Сбор и обработка данных инженерной геофизики». Мероприятие проводилось 2-10 октября 2016года в в д. Александровка Калужской области в живописном районе национального природного парка вблизи рек Угра и Воря. Семинар организован в партнерстве с&#8230;</p>
<p>Запись <a href="https://geosignal.ru/otchyotnost-ugra-2016-sbor-i-obrabotka-dan/">Отчётность. Угра-2016. Сбор и обработка данных инженерной геофизики.</a> впервые появилась <a href="https://geosignal.ru">ГЕОСИГНАЛ - производство сейсмостанций, инженерно-геофизические исследования</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Угра-2016. Сбор и обработка данных инженерной геофизики.</title>
		<link>https://geosignal.ru/ugra-2016-sbor-i-obrabotka-dannykh-inzhener/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[radomir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 08:42:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://geosignal.ru/ugra-2016-sbor-i-obrabotka-dannykh-inzhener-copy/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Уважаемые коллеги! Угра-2016. Сбор и обработка данных инженерной геофизики. Наступает осень – отличное время для учебы и получения новых знаний. Поэтому компания «ГЕОСИГНАЛ» рада пригласить Вас и сотрудников Вашей организаций принять участие в ежегодном учебно-практическом семинаре «Угра-2016. Сбор и обработка данных инженерной геофизики». Мероприятие организовано в партнерстве с Европейской ассоциацией геоучёных и инженеров (EAGE), компанией&#8230;</p>
<p>Запись <a href="https://geosignal.ru/ugra-2016-sbor-i-obrabotka-dannykh-inzhener/">Угра-2016. Сбор и обработка данных инженерной геофизики.</a> впервые появилась <a href="https://geosignal.ru">ГЕОСИГНАЛ - производство сейсмостанций, инженерно-геофизические исследования</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>12-я научно-практическая конференция и выставка «Инженерная геофизика 2016»</title>
		<link>https://geosignal.ru/inzhenernaya-geofizika-2016-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[radomir]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2016 13:53:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://geosignal.ru/?p=1394</guid>

					<description><![CDATA[<p>Завершилась 12-я научно-практическая конференция и выставка «Инженерная геофизика 2016», проходившая в Анапе с 25 по 29 апреля 2016 года, спонсором которой выступила компания ГЕОСИГНАЛ. Традиционно, каждый год, на конференции встречаются ведущие специалисты отрасли. На мероприятии были представлены интереснейшие доклады, полевые демонстрации оборудования, специальные тематические сессии и курсы повышения квалификации. Кроме этого, организаторами была подготовлена прекрасная&#8230;</p>
<p>Запись <a href="https://geosignal.ru/inzhenernaya-geofizika-2016-2/">12-я научно-практическая конференция и выставка «Инженерная геофизика 2016»</a> впервые появилась <a href="https://geosignal.ru">ГЕОСИГНАЛ - производство сейсмостанций, инженерно-геофизические исследования</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Сейсмические технологии 2016»</title>
		<link>https://geosignal.ru/seysmicheskie-tekhnologii-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[radomir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 08:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://geosignal.ru/?p=1502</guid>

					<description><![CDATA[<p>Конференция «Сейсмические технологии 2016» проходила с 18 по 20 апреля 2016 года в Институте физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН. Большой успех конференции был обусловлен назревшей острой необходимостью широкого диалога и постоянной координации научных усилий между специалистами в области сейсмических исследований. На одной площадке были собраны, прежде всего, представители сервисных компаний и научно-исследовательских институтов для&#8230;</p>
<p>Запись <a href="https://geosignal.ru/seysmicheskie-tekhnologii-2016/">«Сейсмические технологии 2016»</a> впервые появилась <a href="https://geosignal.ru">ГЕОСИГНАЛ - производство сейсмостанций, инженерно-геофизические исследования</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
