<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы Статьи - ГЕОСИГНАЛ - производство сейсмостанций, инженерно-геофизические исследования</title>
	<atom:link href="https://geosignal.ru/category/statyi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://geosignal.ru/category/statyi/</link>
	<description>Производство сейсморазведочных станций, сейсмостанций, проведение инженерно-геофизических работ и изысканий</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Mar 2017 08:39:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>ЭЛЛИСС-3</title>
		<link>https://geosignal.ru/yelliss-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[radomir]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2017 11:20:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://geosignal.ru/?p=1866</guid>

					<description><![CDATA[<p>Первые сейсморазведочные системы были разработаны нашими сотрудниками в конце 90-х годов минувшего столетия (Эхо-3, Эхо-4). Они показали высокую надежность в любых климатических условиях и до сих пор применяются нашими пользователями в инженерно-геофизических исследованиях. Последняя разработка компании ГЕОСИГНАЛ сейсмостанция ЭЛЛИСС-3, включающая в себя весь опыт, накопленный за годы производства данной серии станций как в аппаратурной части,&#8230;</p>
<p>Запись <a href="https://geosignal.ru/yelliss-3/">ЭЛЛИСС-3</a> впервые появилась <a href="https://geosignal.ru">ГЕОСИГНАЛ - производство сейсмостанций, инженерно-геофизические исследования</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обеспечение качества малоглубинных сейсмических исследований</title>
		<link>https://geosignal.ru/obespechenie-kachestva-maloglubinnykh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[radomir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2014 09:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://geosignal.ru/?p=1526</guid>

					<description><![CDATA[<p>В статье рассматриваются вопросы обеспечения качества результатов малоглубинных сейсмических работ при проведении инженерно-геофизических исследований. Для решения поставленной задачи необходим контроль на этапах проведения полевых работ, обработки и интерпретации данных. Из линейных и телеметрических систем регистрации ЭЛЛИСС-3, ТЕЛСС-3, ТЕЛСС-402 наиболее высокое качество регистрации данных обеспечивает последняя. Приводится пример оптимизации возбуждения сейсмических волн, обработки и интерпретации данных.&#8230;</p>
<p>Запись <a href="https://geosignal.ru/obespechenie-kachestva-maloglubinnykh/">Обеспечение качества малоглубинных сейсмических исследований</a> впервые появилась <a href="https://geosignal.ru">ГЕОСИГНАЛ - производство сейсмостанций, инженерно-геофизические исследования</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Телеметрические системы ТЕЛСС-403, ТЕЛСС-ВСП новые возможности изучения ВЧР</title>
		<link>https://geosignal.ru/telemetricheskie-sistemy-telss-403-telss/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[radomir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2014 11:21:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://geosignal.ru/?p=1545</guid>

					<description><![CDATA[<p>Телеметрические системы ТЕЛСС-403, ТЕЛСС-ВСП новые возможности изучения ВЧР</p>
<p>Запись <a href="https://geosignal.ru/telemetricheskie-sistemy-telss-403-telss/">Телеметрические системы ТЕЛСС-403, ТЕЛСС-ВСП новые возможности изучения ВЧР</a> впервые появилась <a href="https://geosignal.ru">ГЕОСИГНАЛ - производство сейсмостанций, инженерно-геофизические исследования</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Возможности обработки многоканальных сейсморазведочных данных</title>
		<link>https://geosignal.ru/vozmozhnosti-obrabotki-mnogokanalny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[radomir]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 12:38:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://geosignal.ru/?p=1547</guid>

					<description><![CDATA[<p>Аннотация: в статье демонстрируются возможности обработки данных, полученных с помощью многоканальной телеметрической сейсморазведочной системы ТЕЛСС-3 с использованием различных типов сейсмических волн.</p>
<p>Запись <a href="https://geosignal.ru/vozmozhnosti-obrabotki-mnogokanalny/">Возможности обработки многоканальных сейсморазведочных данных</a> впервые появилась <a href="https://geosignal.ru">ГЕОСИГНАЛ - производство сейсмостанций, инженерно-геофизические исследования</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Основные преимущества сейсмической телеметрической системы ТЕЛСС-3 при малоглубинных исследованиях</title>
		<link>https://geosignal.ru/osnovnye-preimushhestva-seysmicheskoy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[radomir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 12:39:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://geosignal.ru/?p=1549</guid>

					<description><![CDATA[<p>Основные преимущества сейсмической телеметрической системы ТЕЛСС-3 при малоглубинных исследованиях</p>
<p>Запись <a href="https://geosignal.ru/osnovnye-preimushhestva-seysmicheskoy/">Основные преимущества сейсмической телеметрической системы ТЕЛСС-3 при малоглубинных исследованиях</a> впервые появилась <a href="https://geosignal.ru">ГЕОСИГНАЛ - производство сейсмостанций, инженерно-геофизические исследования</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Повышение помехоустойчивости, разрешающей способности и производительности многоволновой сейсморазведки при инженерно-геофизических исследованиях</title>
		<link>https://geosignal.ru/povyshenie-pomekhoustoychivosti-razre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[radomir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 12:41:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://geosignal.ru/?p=1551</guid>

					<description><![CDATA[<p>Аннотация: в статье обсуждаются технологии многоволновой сейсморазведки при инженерно-геофизических исследованиях, обеспечивающие высокие уровни помехоустойчивости, разрешения и производительности наблюдений в условиях крупного города при использовании телеметрической многоканальной сейсмической аппаратуры нового поколения ТЕЛСС-3, разработанной в ООО «ГЕОСИГНАЛ». Рассматриваются основные преимущества телеметрических систем (на примере ТЕЛСС-3) перед линейными станциями и возможности комплексирования многоволновой сейсморазведки c другими геофизическими методами&#8230;</p>
<p>Запись <a href="https://geosignal.ru/povyshenie-pomekhoustoychivosti-razre/">Повышение помехоустойчивости, разрешающей способности и производительности многоволновой сейсморазведки при инженерно-геофизических исследованиях</a> впервые появилась <a href="https://geosignal.ru">ГЕОСИГНАЛ - производство сейсмостанций, инженерно-геофизические исследования</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ТЕЛСС-3 &#8212; эффективный инструментарий для проведения сейсморазведочных работ по технологиям 2D, 3D, 4D</title>
		<link>https://geosignal.ru/telss-3-yeffektivnyy-instrumentariy-dl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[radomir]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 12:42:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://geosignal.ru/?p=1553</guid>

					<description><![CDATA[<p>ТЕЛСС-3 &#8212; эффективный инструментарий для проведения сейсморазведочных работ по технологиям 2D, 3D, 4D</p>
<p>Запись <a href="https://geosignal.ru/telss-3-yeffektivnyy-instrumentariy-dl/">ТЕЛСС-3 &#8212; эффективный инструментарий для проведения сейсморазведочных работ по технологиям 2D, 3D, 4D</a> впервые появилась <a href="https://geosignal.ru">ГЕОСИГНАЛ - производство сейсмостанций, инженерно-геофизические исследования</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
